Cuatro de los monitores más populares de Genelec se han hecho más potentes, más ligeros e incluso han disminuido su consumo, como parte de las principales mejoras introducidas, que incluyen un cambio a amplificación Clase D.
Incluyendo modelos dentro de las líneas de monitoreo profesional, home audio y AV, las mejoras representan un nuevo nivel de desempeño para los 8020 y 8030 del rango profesional, y los potentes pero discretos monitores 4020 y 4030 para instalación.
El espectacular efecto de la amplificación Clase D no pasará desapercibido ya que supone al mismo tiempo un aumento en el nivel de presión sonora y una disminución en el consumo de energía para todos los modelos. Gracias al uso de fuentes de alimentación conmutadas, resultará igualmente impresionante la significativa disminución de peso y la consiguiente mejora en la portabilidad de cada monitor beneficiado por estas mejoras. Además, nuevos controles para compensación de la respuesta de la sala proporcionarán al usuario una mayor flexibilidad para ajustes y optimización, mientras que una amplia lista de mejoras adicionales han sido desarrolladas para cada uno de los modelos.
Lo único que no cambia es la integridad acústica y la pureza en la reproducción por las que los monitores Genelec son conocidos.
Resumen de los cambios en diseño y especificaciones.
Modelos 8020, 4020
8020D | 4020C | |
Fuente de alimentación | Universal 100-240 V AC | Universal 100-240 V AC |
Conmutador de encendido | Pulsador en la parte trasera | Pulsador en la parte trasera |
Consumo de potencia | Reducido | Reducido |
Peso | Reducido por la fuente de alimentación | Reducido por la fuente de alimentación |
Control de estado de espera | Conmutador ISS agregado. Por defecto, no habilitado | Conmutador ISS agregado. Por defecto, no habilitado |
Diseño acústico | No modificado | No modificado |
Drivers | No modificado | No modificado |
Desempeño | Mejorado. Max SPL a corto plazo +4 dB | Mejorado. Max SPL a corto plazo +4 dB |
Latencia | No modificado | No modificado |
Potencia de salida pico | Mejorado de 2x20W a 2x50W | Mejorado de 2x20W a 2x50W |
Ajuste de ganancia («volumen») | Cambiado al panel trasero. Nuevo rango: 12 dB | No modificado, atrás |
Control de EQ | Desktop agregado. Bass control ajustado | Controles Treble y Bass ajustados |
Conector de entrada de audio | No modificado, XLR | Nuevo Euroblock más grande |
Conector de salida de audio | No modificado (N/A) | Usa Euroblock para enlazar |
Repuestos | Nueva PCB universal | Nueva PCB universal |
Modelos 8030, 4030
8030C | 4030C | |
Fuente de alimentación | Universal 100-240 V AC | Universal 100-240 V AC |
Conmutador de encendido | Pulsador en la parte trasera | Pulsador en la parte trasera |
Consumo de potencia | Reducido | Reducido |
Peso | Reducido por la fuente de alimentación | Reducido por la fuente de alimentación |
Control de estado de espera | Conmutador ISS agregado. Por defecto no habilitado | Sin remoto. ISS agregado. Por defecto no habilitado. |
Diseño acústico | No modificado | No modificado |
Drivers | No modificado | No modificado |
Desempeño | Mejorado. Max SPL a corto plazo +4 dB | Mejorado. Max SPL a corto plazo +4 dB |
Latencia | No modificado | No modificado |
Potencia de salida pico | Mejorado de 2x40W a 2x50W | Mejorado de 2x40W a 2x50W |
Ajuste de ganancia («volumen») | Cambiado al panel trasero. Nuevo rango: 12 dB | No modificado, atrás |
Control de EQ | Desktop agregado. Bass control ajustado | Controles Treble y Bass ajustados |
Conector de entrada de audio | No modificado, XLR | Nuevo Euroblock más grande |
Conector de salida de audio | Eliminado | Usa Euroblock para enlazar |
Repuestos | Nueva PCB universal | Nueva PCB universal |
Más información sobre Genelec en www.genelec.com
Genelec es distribuido en España por Audio-Technica Iberia